Historische Daten anderer Standort

Alle Daten pro Tag

Datei-Liste

Nr.DateinameGrösseHochgeladenTypDim.
1 201112.zip 757 kB 15.09.2013, 22:00 ZIP -
2 20111201E.TXT 292 kB 02.12.2011, 18:21 TXT -
3 20111202E.TXT 292 kB 03.12.2011, 18:42 TXT -
4 20111203E.TXT 292 kB 04.12.2011, 13:42 TXT -
5 20111204E.TXT 292 kB 05.12.2011, 19:49 TXT -
6 20111205E.TXT 292 kB 06.12.2011, 18:09 TXT -
7 20111206E.TXT 292 kB 07.12.2011, 11:20 TXT -
8 20111207E.TXT 292 kB 08.12.2011, 18:31 TXT -
9 20111208E.TXT 292 kB 09.12.2011, 18:18 TXT -
10 20111209E.TXT 292 kB 10.12.2011, 00:05 TXT -
11 20111210E.TXT 292 kB 11.12.2011, 00:15 TXT -
12 20111211E.TXT 292 kB 12.12.2011, 22:41 TXT -
13 20111212E.TXT 292 kB 13.12.2011, 18:43 TXT -
14 20111213E.TXT 292 kB 14.12.2011, 18:23 TXT -
15 20111214E.TXT 292 kB 15.12.2011, 18:34 TXT -
16 20111215E.TXT 292 kB 16.12.2011, 08:08 TXT -
17 20111216E.TXT 292 kB 17.12.2011, 00:33 TXT -
18 20111217E.TXT 292 kB 18.12.2011, 00:29 TXT -
19 20111218E.TXT 292 kB 19.12.2011, 18:51 TXT -
20 20111219E.TXT 292 kB 20.12.2011, 18:46 TXT -
21 20111220E.TXT 292 kB 21.12.2011, 18:25 TXT -
22 20111221E.TXT 292 kB 22.12.2011, 18:51 TXT -
23 20111222E.TXT 292 kB 23.12.2011, 18:25 TXT -
24 20111223E.TXT 292 kB 24.12.2011, 00:05 TXT -
25 20111224E.TXT 292 kB 25.12.2011, 00:27 TXT -
26 20111225E.TXT 292 kB 26.12.2011, 00:06 TXT -
27 20111226E.TXT 292 kB 27.12.2011, 00:44 TXT -
28 20111227E.TXT 292 kB 28.12.2011, 15:36 TXT -
29 20111228E.TXT 292 kB 29.12.2011, 18:30 TXT -
30 20111229E.TXT 292 kB 30.12.2011, 18:25 TXT -
31 20111230E.TXT 292 kB 31.12.2011, 01:13 TXT -
32 20111231E.TXT 292 kB 01.01.2012, 00:41 TXT -

22.12.2020