Wetterstation Leubnitz-Neuostra

Alle Daten pro Tag

Datei-Liste

Nr.DateinameGrösseHochgeladenTypDim.
1 202412.zip 806 kB 01.01.2025, 06:00 ZIP -
2 20241201.TXT 292 kB 02.12.2024, 06:00 TXT -
3 20241202.TXT 292 kB 03.12.2024, 06:00 TXT -
4 20241203.TXT 292 kB 04.12.2024, 06:00 TXT -
5 20241204.TXT 292 kB 05.12.2024, 06:00 TXT -
6 20241205.TXT 292 kB 06.12.2024, 06:00 TXT -
7 20241206.TXT 292 kB 07.12.2024, 06:00 TXT -
8 20241207.TXT 292 kB 08.12.2024, 06:00 TXT -
9 20241208.TXT 292 kB 09.12.2024, 06:00 TXT -
10 20241209.TXT 292 kB 10.12.2024, 06:00 TXT -
11 20241210.TXT 292 kB 11.12.2024, 06:00 TXT -
12 20241211.TXT 292 kB 12.12.2024, 06:00 TXT -
13 20241212.TXT 292 kB 13.12.2024, 06:00 TXT -
14 20241213.TXT 292 kB 14.12.2024, 06:00 TXT -
15 20241214.TXT 292 kB 15.12.2024, 06:00 TXT -
16 20241215.TXT 292 kB 16.12.2024, 06:00 TXT -
17 20241216.TXT 292 kB 17.12.2024, 06:00 TXT -
18 20241217.TXT 292 kB 18.12.2024, 06:00 TXT -
19 20241218.TXT 292 kB 19.12.2024, 06:00 TXT -
20 20241219.TXT 292 kB 20.12.2024, 06:00 TXT -
21 20241220.TXT 292 kB 21.12.2024, 06:00 TXT -
22 20241221.TXT 292 kB 22.12.2024, 06:00 TXT -
23 20241222.TXT 292 kB 23.12.2024, 06:00 TXT -
24 20241223.TXT 292 kB 24.12.2024, 06:00 TXT -
25 20241224.TXT 292 kB 25.12.2024, 06:00 TXT -
26 20241225.TXT 292 kB 26.12.2024, 06:00 TXT -
27 20241226.TXT 292 kB 27.12.2024, 06:00 TXT -
28 20241227.TXT 292 kB 28.12.2024, 06:00 TXT -
29 20241228.TXT 292 kB 29.12.2024, 06:00 TXT -
30 20241229.TXT 292 kB 30.12.2024, 06:00 TXT -
31 20241230.TXT 292 kB 31.12.2024, 06:00 TXT -
32 20241231.TXT 292 kB 01.01.2025, 06:00 TXT -

07.12.2023